B. Leno

B. Leno

Bernd Leno

Guarda-Redes Fulham Inglaterra
Nacionalidade Alemanha Nascimento 04 mar 1992 Idade 32 anos Altura 1.90m Peso 83kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Fulham 38 38 0 0 3420' 0 3 0 0
League Cup Fulham 3 3 0 2 270' 0 1 0 0
41 41 0 2 3690' 0 4 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Fulham 36 36 0 2 3240' 0 3 0 0
League Cup Fulham 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
36 36 0 2 3240' 0 3 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Arsenal 4 4 0 29 360' 0 0 0 0
League Cup Arsenal 3 3 0 2 270' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Alemanha 1 1 0 8 90' 0 0 0 0
Euro 2020 Alemanha 0 0 0 4 0' 0 0 0 0
8 8 0 43 720' 0 0 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Arsenal 35 35 0 2 3132' 0 0 0 1
Community Shield Arsenal 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League Arsenal 10 10 0 2 900' 0 1 0 0
League Cup Arsenal 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 1 1 0 5 90' 0 0 0 0
48 48 0 11 4302' 0 1 0 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Arsenal 2 1 1 2 90' 0 0 0 0
UEFA Europa League Arsenal 2 2 0 6 210' 0 0 0 0
Premier League Arsenal 30 30 0 0 2650' 0 2 0 0
FA Cup Arsenal 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
League Cup Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Alemanha 0 0 0 5 0' 0 0 0 0
34 33 1 16 2950' 0 2 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Arsenal 2 2 0 1 92' 0 0 0 0
Liga Europa 18/19 Arsenal 3 3 0 9 270' 0 0 0 0
Premier League Arsenal 32 31 1 7 2835' 0 0 0 0
League Cup Arsenal 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Arsenal 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Alemanha 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
38 37 1 24 3287' 0 0 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Alemanha 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Taça das Confederações Alemanha 1 1 0 4 90' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Leverkusen 5 5 0 0 510' 0 0 0 0
Bundesliga B. Leverkusen 33 33 0 0 2970' 0 1 0 0
39 39 0 6 3570' 0 1 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2016 Alemanha 0 0 0 6 0' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Alemanha 2 2 0 8 180' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Leverkusen 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Bundesliga B. Leverkusen 34 34 0 0 3060' 0 0 0 0
Liga dos Campeões B. Leverkusen 7 7 0 1 630' 0 0 0 0
44 44 0 15 3960' 0 0 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões B. Leverkusen 8 8 0 0 720' 0 1 0 0
Liga Europa B. Leverkusen 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Bundesliga B. Leverkusen 33 33 0 1 2970' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Leverkusen 4 4 0 0 356' 0 0 0 0
Euro Sub-21 Alemanha S21 2 2 0 8 180' 0 1 0 0
Europeu Sub-21 Alemanha S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
51 51 0 9 4586' 0 2 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Alemanha 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
DFB-Pokal B. Leverkusen 4 4 0 0 450' 0 0 0 0
Bundesliga B. Leverkusen 34 34 0 0 3060' 0 1 0 0
Liga dos Campeões B. Leverkusen 10 10 0 0 930' 0 0 0 0
48 48 0 2 4440' 0 1 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões B. Leverkusen 8 8 0 0 720' 0 1 0 0
Bundesliga B. Leverkusen 34 34 0 0 3060' 0 1 0 0
DFB-Pokal B. Leverkusen 4 4 0 0 390' 0 0 0 0
46 46 0 0 4170' 0 2 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. Leverkusen 32 32 0 0 2880' 0 2 0 0
Liga Europa B. Leverkusen 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Taça da Alemanha B. Leverkusen 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Euro S-21 2013 Alemanha S21 6 6 0 3 540' 0 0 0 0
46 46 0 3 4140' 0 2 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões B. Leverkusen 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
Bundesliga B. Leverkusen 20 20 0 0 1800' 0 1 0 0
Liga dos Campeões B. Leverkusen 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
Bundesliga B. Leverkusen 13 13 0 0 1170' 0 0 0 0
Bundesliga Estugarda 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
41 41 0 0 3690' 0 1 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Estugarda 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos