P. Čech

P. Čech

Petr Čech

Guarda-Redes
Nacionalidade República Checa Nascimento 20 mai 1982 Idade 42 anos Altura 1.96m Peso 90kg

Participações

Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Arsenal 2 1 1 2 134' 0 0 0 0
Liga Europa 18/19 Arsenal 11 11 0 0 990' 0 1 0 0
Premier League Arsenal 7 7 0 29 585' 0 0 0 0
League Cup Arsenal 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
FA Cup Arsenal 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
24 23 1 31 2069' 0 1 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Arsenal 1 1 0 0 72' 0 0 0 0
Liga Europa 17/18 Arsenal 3 3 0 5 270' 0 0 0 0
Premier League Arsenal 34 34 0 1 3040' 0 1 0 0
League Cup Arsenal 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
FA Cup Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Emirates Cup Arsenal 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
39 39 0 7 3472' 0 1 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Arsenal 35 35 0 0 3098' 0 2 0 0
Liga dos Campeões Arsenal 0 0 0 8 0' 0 0 0 0
FA Cup Arsenal 2 2 0 1 210' 0 0 0 0
Euro 2016 R. Checa 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
40 40 0 9 3578' 0 2 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Arsenal 5 5 0 2 450' 0 0 0 0
Premier League Arsenal 34 34 0 2 3060' 0 0 0 0
League Cup Arsenal 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Arsenal 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
41 41 0 5 3690' 0 0 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Chelsea 5 3 2 3 306' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 7 6 1 30 606' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 3 3 0 5 270' 0 0 0 0
Football League Cup Chelsea 4 4 0 2 360' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Euro - Apuramento R. Checa 9 9 0 1 810' 0 0 0 0
Amigáveis R. Checa 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
32 29 3 41 2712' 0 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Supertaça Europeia Chelsea 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 34 34 0 0 3060' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 10 10 0 1 828' 0 1 0 0
FA Cup Chelsea 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
Qualificação Europa R. Checa 10 10 0 0 900' 0 0 0 0
Amigáveis R. Checa 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
57 57 0 3 5088' 0 1 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Chelsea 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Chelsea 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 36 36 0 0 3196' 0 1 0 0
Liga Europa Chelsea 9 9 0 0 810' 0 0 0 0
Mundial de Clubes Chelsea 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
Taça da Liga Chelsea 3 3 0 0 300' 0 0 0 0
Euro 2012 R. Checa 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Amigáveis R. Checa 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
69 69 0 0 6196' 0 1 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 34 34 0 0 3060' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 13 13 0 0 1230' 0 1 0 0
Taça da Liga Chelsea 2 1 1 1 106' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 7 7 0 0 630' 0 0 0 0
56 55 1 1 5026' 0 1 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 38 38 0 0 3420' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 9 9 0 0 810' 0 0 0 0
Taça da Liga Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 3 3 0 0 300' 0 0 0 0
50 50 0 1 4530' 0 0 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 34 34 0 0 3021' 0 0 0 1
FA Cup Chelsea 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 6 6 0 0 511' 0 0 0 0
42 42 0 0 3712' 0 0 0 1
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 35 35 0 0 3150' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 12 12 0 0 1080' 0 1 0 0
53 53 0 0 4770' 0 1 0 0
Época 2006/2007
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial R. Checa 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos