B. Chilwell

B. Chilwell

Benjamin James Chilwell

Defesa Chelsea Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 21 dez 1996 Idade 27 anos Altura 1.78m Peso 77kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 13 9 4 5 758' 0 5 0 0
League Cup Chelsea 2 2 0 1 155' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Inglaterra 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
17 13 4 7 1093' 0 5 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
FIFA Club World Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 23 15 8 10 1407' 2 3 0 0
UEFA Champions League Chelsea 7 7 0 2 560' 0 1 0 1
League Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
30 22 8 13 1967' 2 4 0 1
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Chelsea 4 2 2 3 188' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 7 6 1 7 541' 3 0 0 0
League Cup Chelsea 2 1 1 1 113' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Inglaterra 5 4 1 3 404' 1 0 0 0
Euro 2020 Inglaterra 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
18 13 5 17 1246' 4 0 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 27 27 0 7 2290' 3 3 0 0
UEFA Champions League Chelsea 10 9 1 4 774' 1 1 0 0
League Cup Chelsea 2 1 1 1 90' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 1 1 0 1 38' 0 0 0 0
40 38 2 13 3192' 4 4 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2020 (Qualificação) Inglaterra 5 5 0 3 450' 0 0 0 0
Premier League Leicester 27 27 0 1 2376' 3 3 0 0
FA Cup Leicester 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
League Cup Leicester 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
38 38 0 4 3366' 3 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Inglaterra 4 4 0 1 390' 0 0 0 0
Premier League Leicester 36 36 0 0 3240' 0 4 0 0
League Cup Leicester 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
40 40 0 1 3630' 0 4 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 24 20 4 12 1852' 0 2 1 1
League Cup Leicester 4 4 0 0 341' 0 0 0 0
FA Cup Leicester 4 3 1 1 310' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 3 3 0 1 270' 0 0 0 0
35 30 5 14 2773' 0 2 1 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Leicester 1 1 0 0 120' 0 1 0 0
Premier League Leicester 12 7 5 20 694' 1 2 0 0
Liga dos Campeões Leicester 2 1 1 5 134' 0 1 0 0
International Champions Cup Leicester 3 3 0 0 182' 0 0 0 0
FA Cup Leicester 4 4 0 0 390' 0 0 0 0
World Youth Festival Toulon England 2 2 0 3 130' 0 0 0 0
24 18 6 28 1650' 1 4 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Leicester 0 0 0 8 0' 0 0 0 0
FA Cup Leicester 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 4 4 0 1 390' 0 1 0 0
Championship Huddersfield Town 8 7 1 2 660' 0 0 0 0
Premier League Leicester 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
League Cup Leicester 1 1 0 2 120' 0 0 0 0
15 14 1 14 1350' 0 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA U19 Championship England U19 4 4 0 2 360' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos