Antony

Antony

Antony Matheus dos Santos

Avançado Man. United Inglaterra
Nacionalidade Brasil Nascimento 24 fev 2000 Idade 24 anos Altura 1.72m Peso 63kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Liga dos Campeões Man. United 4 3 1 2 233' 0 1 0 0
Premier League Man. United 29 15 14 18 1322' 1 5 0 0
League Cup Man. United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
34 19 15 20 1645' 1 6 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 25 23 2 2 1817' 4 5 0 0
League Cup Man. United 5 4 1 1 309' 1 1 0 0
UEFA Europa League Man. United 9 8 1 1 638' 2 2 0 0
Mundial 2022 Brasil 4 1 3 4 170' 0 0 0 0
Eredivisie Ajax 2 2 0 0 180' 1 0 0 0
Super Cup Ajax 1 1 0 0 73' 1 0 0 0
46 39 7 8 3187' 9 8 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Ajax 7 7 0 0 577' 2 1 0 0
Eredivisie Ajax 23 21 2 3 1736' 8 4 1 1
Olympics Brasil S23 6 6 0 0 461' 0 2 0 0
36 34 2 3 2774' 10 7 1 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
WC Qualification South America Brasil 9 2 7 7 316' 2 1 0 0
Eredivisie Ajax 32 24 8 8 1773' 9 2 0 0
UEFA Europa League Ajax 6 6 0 0 420' 0 0 0 0
UEFA Champions League Ajax 4 4 0 1 360' 1 0 0 0
CONMEBOL Libertadores São Paulo 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
53 38 15 16 3049' 12 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
World Youth Festival Toulon Brasil S22 4 4 0 1 289' 2 0 0 0
Copa do Brasil São Paulo 1 0 1 1 25' 0 1 0 0
CONMEBOL Libertadores São Paulo 1 0 1 2 2' 0 0 0 0
Serie A São Paulo 29 27 2 2 2385' 4 4 1 1
35 31 4 6 2701' 6 5 1 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A São Paulo 3 0 3 6 43' 0 1 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos