Danilo

Danilo

Danilo Luiz da Silva

Defesa Juventus Itália
Nacionalidade Brasil Nascimento 15 jul 1991 Idade 32 anos Altura 1.84m Peso 78kg

Notícias

Não existem notícias sobre Danilo

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Juventus 27 25 2 3 2270' 1 6 0 0
Coppa Italia Juventus 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
CONMEBOL World Cup Qualifiers Brasil 3 3 0 0 217' 0 0 0 0
34 32 2 3 2847' 1 6 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Juventus 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Juventus 5 5 0 0 428' 0 3 0 0
Serie A Juventus 37 35 2 2 3182' 3 5 0 0
UEFA Europa League Juventus 8 8 0 0 742' 0 2 0 0
Coppa Italia Juventus 4 3 1 1 292' 0 1 0 0
Mundial 2022 Brasil 3 3 0 0 282' 0 1 0 0
57 54 3 4 4926' 3 12 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Juventus 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Champions League Juventus 5 5 0 1 450' 0 0 0 0
Serie A Juventus 22 22 0 2 1895' 1 6 0 0
Coppa Italia Juventus 4 4 0 1 283' 1 0 0 0
32 32 0 4 2718' 2 6 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Juventus 7 6 1 1 568' 0 3 0 0
Serie A Juventus 34 32 2 5 2918' 1 6 0 0
Coppa Italia Juventus 4 2 2 3 256' 0 0 0 0
WC Qualification South America Brasil 14 14 0 2 1220' 0 0 0 0
Copa America Brasil 7 6 1 1 575' 0 0 0 0
66 60 6 12 5537' 1 9 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Juventus 1 0 1 1 19' 0 0 0 0
UEFA Champions League Juventus 6 5 1 2 470' 0 0 0 0
Coppa Italia Juventus 4 3 1 2 241' 0 0 0 0
Serie A Juventus 22 16 6 15 1441' 2 3 1 1
Super Cup Juventus 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Premier League Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Friendlies Brasil 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
34 25 9 22 2261' 2 3 1 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 18/19 Man. City 2 1 1 4 119' 0 1 0 0
Premier League Man. City 11 9 2 17 806' 1 1 0 0
League Cup Man. City 5 3 2 2 316' 0 1 0 0
FA Cup Man. City 4 2 2 4 239' 0 1 0 0
Community Shield Man. City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Mundial 2018 Brasil 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Brasil 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
24 17 7 28 1660' 1 4 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. City 2 2 0 0 154' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Man. City 6 4 2 5 368' 0 2 0 0
Premier League Man. City 23 13 10 23 1341' 3 2 0 0
League Cup Man. City 6 5 1 1 498' 0 2 0 0
FA Cup Man. City 3 3 0 0 270' 0 1 0 0
International Champions Cup Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Primera División Real Madrid 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
40 27 13 29 2631' 3 7 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Madrid 17 17 0 15 1488' 1 2 0 0
Liga dos Campeões Real Madrid 3 3 0 8 270' 0 1 0 0
Copa del Rey Real Madrid 5 4 1 1 329' 0 1 0 0
International Champions Cup Real Madrid 3 1 2 2 117' 1 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Real Madrid 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
28 25 3 29 2204' 2 4 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Real Madrid 7 5 2 6 575' 0 3 0 0
La Liga Real Madrid 24 23 1 7 2044' 2 6 0 0
International Champions Cup Real Madrid 4 2 2 2 197' 0 0 0 0
Audi Cup Real Madrid 2 1 1 1 108' 0 0 0 0
Copa America Brasil 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) Brasil 0 0 0 6 0' 0 0 0 0
37 31 6 22 2924' 2 9 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões FC Porto 10 10 0 0 832' 1 4 0 0
Primeira Liga FC Porto 29 29 0 0 2569' 6 9 0 0
Taça da Liga FC Porto 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
Amigáveis Brasil 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
41 41 0 1 3581' 7 14 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa FC Porto 6 6 0 0 514' 0 0 0 0
Liga dos Campeões FC Porto 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Taça da Liga FC Porto 3 3 0 0 263' 0 2 0 0
Primeira Liga FC Porto 28 27 1 1 2394' 3 7 1 1
Taça de Portugal FC Porto 5 4 1 1 404' 0 2 0 0
48 46 2 2 4115' 3 11 1 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões FC Porto 7 7 0 1 630' 0 1 0 0
Primeira Liga FC Porto 28 28 0 2 2471' 2 2 1 1
Taça de Portugal FC Porto 2 0 2 2 40' 0 0 0 0
Taça da Liga FC Porto 5 5 0 0 450' 0 1 0 0
Amigáveis Brasil 4 3 1 0 262' 0 0 0 0
46 43 3 5 3853' 2 4 1 1
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga FC Porto 6 2 4 5 313' 0 0 0 0
Liga Europa FC Porto 1 1 0 0 22' 0 1 0 0
Taça da Liga FC Porto 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Taça Libertadores Santos 14 14 0 0 1260' 4 2 0 0
Brasileirão Serie A Santos 23 23 0 1 1887' 1 5 0 0
45 41 4 6 3572' 5 8 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Brasileirão Serie A Santos 26 22 4 6 1960' 4 7 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos