R. Fraser

R. Fraser

Ryan Fraser

Médio Southampton Inglaterra
Nacionalidade Escócia Nascimento 24 fev 1994 Idade 30 anos Altura 1.63m Peso 70kg

Notícias

Não existem notícias sobre R. Fraser

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Southampton 40 13 27 29 1636' 6 5 0 0
Premier League Newcastle 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
40 13 27 29 1636' 6 5 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 8 3 5 13 311' 0 1 0 0
League Cup Newcastle 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Escócia 3 1 2 2 117' 0 0 0 0
11 4 7 15 428' 0 1 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 27 18 9 12 1469' 2 3 0 0
League Cup Newcastle 1 1 0 0 83' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Escócia 4 4 0 3 338' 2 0 0 0
Euro 2020 Escócia 2 0 2 3 43' 0 0 0 0
34 23 11 18 1933' 4 3 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 18 9 9 11 925' 0 1 1 1
League Cup Newcastle 4 3 1 1 257' 1 0 0 0
UEFA Nations League Escócia 2 2 0 0 155' 1 0 0 0
24 14 10 12 1337' 2 1 1 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2020 (Qualificação) Escócia 6 4 2 4 433' 0 1 0 0
Premier League Bournemouth 28 21 7 7 2062' 1 2 0 0
FA Cup Bournemouth 2 2 0 0 170' 0 0 0 0
League Cup Bournemouth 2 1 1 1 119' 0 0 0 0
38 28 10 12 2784' 1 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis 2018 Escócia 1 1 0 1 82' 0 0 0 0
UEFA Nations League Escócia 2 2 0 0 163' 1 0 0 0
Premier League Bournemouth 38 35 3 3 3173' 7 2 0 0
League Cup Bournemouth 3 1 2 2 121' 1 0 0 0
FA Cup Bournemouth 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
45 40 5 6 3629' 9 2 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Escócia 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Bournemouth 26 23 3 12 2009' 5 0 0 0
League Cup Bournemouth 4 4 0 0 366' 1 0 0 0
FA Cup Bournemouth 2 2 0 0 168' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Escócia S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
32 29 3 12 2543' 6 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Escócia 1 0 1 4 23' 0 0 0 0
League Cup Bournemouth 1 1 0 0 89' 0 0 0 0
Premier League Bournemouth 28 19 9 13 1768' 3 3 0 0
30 20 10 17 1880' 3 3 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Ipswich 18 15 3 5 1244' 4 3 0 0
League Cup Ipswich 2 0 2 2 65' 1 0 0 0
FA Cup Ipswich 1 0 1 1 32' 1 0 0 0
Euro Sub-21 Escócia S21 5 4 1 1 354' 1 1 0 0
Europeu Sub-21 Escócia S21 2 2 0 0 172' 1 0 0 0
28 21 7 9 1867' 8 4 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Bournemouth 21 6 15 35 695' 1 3 0 0
Football League Cup Bournemouth 4 3 1 1 278' 0 0 0 0
FA Cup Bournemouth 2 2 0 0 178' 1 0 0 0
27 11 16 36 1151' 2 3 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Bournemouth 2 0 2 2 52' 1 0 0 0
Championship Bournemouth 37 23 14 18 1977' 3 2 0 0
Football League Cup Bournemouth 2 2 0 0 149' 0 0 0 0
Euro Sub-19 Escócia U19 4 4 0 2 324' 1 1 0 0
45 29 16 22 2502' 5 3 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos