R. Guerreiro

R. Guerreiro

Raphaël Adelino José Guerreiro

Defesa Bayern M. Alemanha
Nacionalidade França Nascimento 22 dez 1993 Idade 30 anos Altura 1.70m Peso 71kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Bayern M. 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Bayern M. 7 4 3 4 386' 0 0 0 0
Bundesliga Bayern M. 20 13 7 9 1192' 3 2 0 0
DFB Pokal Bayern M. 1 0 1 1 28' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Portugal 4 2 2 3 218' 0 0 0 0
32 19 13 17 1824' 3 2 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League B. Dortmund 6 5 1 1 480' 2 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 27 26 1 5 2296' 4 4 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 3 3 0 1 270' 0 0 0 0
Mundial 2022 Portugal 4 3 1 2 279' 1 0 0 0
UEFA Nations League Portugal 2 2 0 1 180' 0 1 0 0
42 39 3 10 3505' 7 5 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League B. Dortmund 3 2 1 1 182' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 23 21 2 2 1803' 4 1 0 0
Super Cup B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Europa League B. Dortmund 1 1 0 1 90' 1 0 0 0
WC Qualification Europe Portugal 3 3 0 1 221' 0 0 0 0
Euro 2020 Portugal 4 4 0 0 360' 1 0 0 0
35 32 3 5 2746' 6 1 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. Dortmund 27 25 2 3 2222' 5 1 0 0
Super Cup B. Dortmund 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League B. Dortmund 8 8 0 0 668' 1 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 5 4 1 1 305' 0 0 0 0
UEFA Nations League Portugal 5 5 0 0 449' 0 1 0 0
45 42 3 5 3644' 6 2 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup B. Dortmund 1 1 0 0 75' 0 0 0 0
UEFA Champions League B. Dortmund 8 6 2 2 548' 0 1 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 29 26 3 6 2340' 8 3 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Portugal 7 7 0 1 630' 0 0 0 0
45 40 5 10 3593' 8 4 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 3 1 2 2 219' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 B. Dortmund 6 3 3 4 285' 4 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 23 17 6 11 1531' 2 2 0 0
Mundial 2018 Portugal 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
Amigáveis 2018 Portugal 4 4 0 1 283' 0 0 0 0
UEFA Nations League Portugal 4 3 1 1 246' 0 0 0 0
44 32 12 19 2924' 6 3 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
SuperTaça Alemã B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 2 1 1 1 83' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 B. Dortmund 3 3 0 0 252' 1 0 0 0
Liga Europa 17/18 B. Dortmund 1 0 1 2 28' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 9 6 3 5 547' 1 0 0 0
Amigáveis Portugal 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Taça das Confederações Portugal 2 2 0 0 155' 0 0 0 0
17 12 5 10 1065' 2 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal B. Dortmund 5 4 1 1 349' 0 1 0 0
Bundesliga B. Dortmund 24 17 7 9 1483' 6 0 0 0
Liga dos Campeões B. Dortmund 6 6 0 1 502' 1 2 0 0
International Champions Cup B. Dortmund 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
SuperTaça Alemã B. Dortmund 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Euro 2016 Portugal 5 5 0 1 510' 0 1 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Portugal 5 5 0 0 412' 0 0 0 0
45 37 8 13 3256' 7 4 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Coupe de France Lorient 5 4 1 1 432' 0 0 0 0
Ligue 1 Lorient 34 27 7 8 2506' 3 3 0 0
Coupe de la Ligue Lorient 2 1 1 2 105' 0 0 0 0
Euro Sub-21 Portugal S21 11 11 0 2 994' 0 1 0 0
Europeu Sub-21 Portugal S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
52 43 9 13 4037' 3 4 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Portugal 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Ligue 1 Lorient 34 33 1 1 2769' 7 1 0 0
Coupe de France Lorient 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
36 35 1 2 2949' 7 1 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Ligue 1 Lorient 34 34 0 0 3060' 0 1 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Coupe de France Caen 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos