M. Keane

M. Keane

Michael Vincent Keane

Defesa Everton Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 11 jan 1993 Idade 31 anos Altura 1.91m Peso 82kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 9 4 5 31 435' 1 2 0 0
League Cup Everton 3 3 0 1 270' 0 1 0 0
12 7 5 32 705' 1 3 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 12 10 2 22 983' 1 0 0 0
League Cup Everton 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
14 12 2 22 1163' 1 0 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 32 31 1 5 2793' 3 3 1 1
League Cup Everton 2 1 1 1 100' 0 0 0 0
34 32 2 6 2893' 3 3 1 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 35 33 2 4 2990' 3 4 0 0
League Cup Everton 4 4 0 0 360' 1 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 0 0 0 4 0' 0 0 0 0
39 37 2 8 3350' 4 4 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 31 28 3 9 2556' 2 3 0 0
FA Cup Everton 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
League Cup Everton 3 2 1 2 229' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Inglaterra 5 5 0 1 450' 1 1 0 0
39 35 4 13 3235' 3 4 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 33 33 0 2 2970' 1 2 0 0
League Cup Everton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Everton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Inglaterra 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
35 35 0 5 3150' 1 2 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa 17/18 Everton 7 7 0 0 630' 1 0 0 0
Premier League Everton 30 29 1 5 2561' 0 3 0 0
League Cup Everton 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
FA Cup Everton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
39 38 1 6 3371' 1 3 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Inglaterra 3 2 1 5 185' 0 0 0 0
League Cup Burnley 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Burnley 35 35 0 0 3150' 2 4 0 0
FA Cup Burnley 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
42 41 1 5 3695' 2 4 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Burnley 44 44 0 0 3897' 5 3 0 0
League Cup Burnley 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Burnley 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Euro Sub-21 Inglaterra S21 8 8 0 3 676' 1 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
54 54 0 3 4753' 6 3 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Burnley 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Premier League Burnley 21 17 4 16 1594' 0 1 0 0
FA Cup Burnley 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Amigáveis - Clubes Man. United 2 0 2 2 72' 0 0 0 0
Premier League Man. United 1 0 1 3 46' 0 0 0 0
Football League Cup Man. United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Torneio Internacional de Toulon Inglaterra S21 3 2 1 3 238' 0 0 0 0
31 23 8 24 2310' 0 2 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Championship Blackburn 13 13 0 0 1170' 3 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Derby County 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Championship Derby County 7 4 3 8 443' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
21 18 3 9 1703' 3 0 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Leicester 24 24 0 1 2121' 2 4 0 0
FA Cup Leicester 3 3 0 0 270' 1 1 0 0
Liga dos Campeões Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Taça da Liga Man. United 2 2 0 0 210' 0 1 0 0
29 29 0 1 2601' 3 6 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Taça da Liga Man. United 1 0 1 3 20' 0 0 0 0
1 0 1 3 20' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos