Felipe

Felipe

Felipe Augusto de Almeida Monteiro

Defesa Nottingham Forest Inglaterra
Nacionalidade Brasil Nascimento 16 mai 1989 Idade 35 anos Altura 1.90m Peso 83kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Nottingham Forest 7 4 3 9 373' 0 4 0 0
League Cup Nottingham Forest 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
7 4 3 10 373' 0 4 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Nottingham Forest 16 15 1 2 1419' 0 4 0 0
Super Cup Atl. Madrid 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Atl. Madrid 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
Primera División Atl. Madrid 3 2 1 12 193' 0 0 0 0
Copa del Rey Atl. Madrid 0 0 0 5 0' 0 0 0 0
20 18 2 22 1702' 0 4 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Atl. Madrid 7 6 1 2 471' 0 2 1 2
Primera División Atl. Madrid 26 15 11 19 1496' 2 5 0 1
Copa del Rey Atl. Madrid 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
35 23 12 21 2147' 2 8 1 3
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Atl. Madrid 2 2 0 0 210' 0 2 0 0
UEFA Champions League Atl. Madrid 5 4 1 4 382' 0 0 0 0
Primera División Atl. Madrid 31 23 8 14 2052' 0 8 0 0
Copa del Rey Atl. Madrid 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
WC Qualification South America Brasil 1 0 1 7 19' 0 0 0 0
Copa America Brasil 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
41 31 10 26 2843' 0 10 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Atl. Madrid 3 0 3 3 132' 0 0 0 0
UEFA Champions League Atl. Madrid 8 7 1 2 660' 1 1 0 0
La Liga Atl. Madrid 25 23 2 8 2099' 1 7 0 0
Copa del Rey Atl. Madrid 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
37 31 6 13 3011' 2 8 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Supertaça Cândido de Oliveira FC Porto 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 FC Porto 10 10 0 0 930' 1 2 0 0
Primeira Liga FC Porto 31 31 0 0 2766' 1 10 0 0
Taça da Liga FC Porto 4 4 0 0 360' 0 2 0 0
Taça de Portugal FC Porto 6 6 0 0 598' 2 2 1 1
52 52 0 0 4744' 4 16 1 1
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 17/18 FC Porto 7 7 0 0 578' 1 0 0 1
Primeira Liga FC Porto 30 30 0 2 2694' 3 6 1 1
Taça da Liga FC Porto 3 3 0 1 270' 0 1 0 0
Taça de Portugal FC Porto 4 4 0 1 390' 0 2 0 0
44 44 0 4 3932' 4 9 1 2
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga FC Porto 32 32 0 0 2880' 2 9 0 0
Taça de Portugal FC Porto 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
Taça da Liga FC Porto 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Liga dos Campeões FC Porto 10 10 0 0 900' 1 2 0 0
Brasileirão Serie A 2016 Corinthians 7 7 0 0 630' 0 1 0 0
52 52 0 0 4710' 3 13 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) Brasil 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Brasileirão Serie A Corinthians 26 26 0 6 2332' 1 8 1 1
Copa do Brasil Corinthians 2 2 0 0 158' 0 1 0 0
Copa Libertadores Corinthians 9 9 0 0 750' 2 2 0 0
37 37 0 7 3240' 3 11 1 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Copa do Brasil Corinthians 2 2 0 6 180' 1 0 0 0
Brasileirão Serie A 2014 Corinthians 11 10 1 25 878' 0 1 0 0
13 12 1 31 1058' 1 1 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Copa do Brasil Corinthians 1 1 0 3 90' 0 0 0 0
Taça Libertadores Corinthians 1 0 1 5 16' 0 0 0 0
Brasileirão Serie A Corinthians 6 4 2 32 372' 0 2 0 0
8 5 3 40 478' 0 2 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial de Clubes Corinthians 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Brasileirão Serie A Corinthians 3 0 3 9 80' 0 0 0 0
3 0 3 11 80' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos