Isco

Isco

Francisco Román Alarcón Suárez

Médio Real Betis Espanha
Nacionalidade Espanha Nascimento 21 abr 1992 Idade 32 anos Altura 1.76m Peso 79kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa Conference League Real Betis 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Primera División Real Betis 29 28 1 1 2340' 8 10 0 0
UEFA Europa League Real Betis 6 3 3 3 361' 1 1 0 0
Copa del Rey Real Betis 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
36 32 4 4 2791' 9 11 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Sevilha 6 5 1 1 402' 1 0 0 0
Primera División Sevilha 12 10 2 2 803' 0 5 0 0
Copa del Rey Sevilha 1 1 0 0 60' 0 0 0 0
Super Cup Real Madrid 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
19 16 3 5 1265' 1 5 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Real Madrid 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Real Madrid 0 0 0 9 0' 0 0 0 0
Primera División Real Madrid 14 3 11 25 323' 1 1 0 0
Copa del Rey Real Madrid 3 0 3 3 83' 1 0 0 0
17 3 14 38 406' 2 1 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Real Madrid 2 2 0 0 150' 1 0 0 0
UEFA Champions League Real Madrid 3 1 2 11 97' 0 0 0 0
Primera División Real Madrid 25 8 17 26 897' 0 1 0 0
Copa del Rey Real Madrid 1 1 0 0 98' 0 0 0 0
31 12 19 37 1242' 1 1 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 3 2 1 1 152' 0 1 0 0
Audi Cup Real Madrid 2 1 1 1 83' 0 0 0 0
UEFA Champions League Real Madrid 4 3 1 4 272' 1 0 0 0
La Liga Real Madrid 23 15 8 15 1188' 1 2 0 0
Copa del Rey Real Madrid 1 0 1 2 10' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Espanha 2 2 0 0 164' 0 0 0 0
35 23 12 23 1869' 2 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 3 2 1 1 115' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 83' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Real Madrid 4 3 1 1 251' 1 1 0 0
La Liga Real Madrid 27 11 16 20 1186' 3 3 0 0
Copa del Rey Real Madrid 4 2 2 4 197' 2 0 0 0
FIFA Mundial de Clubes 2018 Real Madrid 1 0 1 2 22' 0 0 0 0
Mundial 2018 Espanha 4 4 0 0 390' 1 0 0 0
Amigáveis 2018 Espanha 2 2 0 0 135' 3 1 0 0
UEFA Nations League Espanha 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
49 28 21 28 2649' 11 5 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Real Madrid 3 2 1 1 152' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 74' 1 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Real Madrid 11 10 1 2 736' 0 1 0 0
Primera División Real Madrid 30 21 9 12 1781' 7 1 0 0
Copa del Rey Real Madrid 4 1 3 3 137' 1 0 0 0
FIFA Club World Cup Real Madrid 2 2 0 0 141' 0 0 0 0
Amigáveis Espanha 1 1 0 0 53' 0 0 0 0
52 38 14 18 3074' 9 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Real Madrid 30 18 12 17 1637' 10 4 0 0
Liga dos Campeões Real Madrid 6 5 1 7 386' 1 1 0 0
Copa del Rey Real Madrid 4 3 1 2 212' 0 0 0 0
International Champions Cup Real Madrid 2 2 0 1 109' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 1 0 0 66' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Real Madrid 1 0 1 2 39' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Espanha 8 4 4 5 399' 5 0 0 0
52 33 19 34 2848' 16 5 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Real Madrid 11 8 3 5 710' 0 1 0 0
La Liga Real Madrid 31 21 10 15 1826' 3 2 0 1
International Champions Cup Real Madrid 4 2 2 2 243' 0 0 0 0
Audi Cup Real Madrid 2 2 0 0 125' 0 0 0 0
Copa del Rey Real Madrid 1 1 0 0 90' 2 0 0 0
Euro Sub-21 Espanha S21 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
51 36 15 22 3174' 5 4 0 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Real Madrid 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
Supercopa de España Real Madrid 1 0 1 2 25' 0 1 0 0
Supertaça Europeia Real Madrid 1 0 1 1 18' 0 0 0 0
La Liga Real Madrid 34 26 8 9 2341' 4 6 1 1
Liga dos Campeões Real Madrid 11 10 1 2 868' 0 1 0 0
Copa del Rey Real Madrid 4 4 0 0 346' 1 1 0 0
Mundial de Clubes Real Madrid 2 2 0 0 166' 1 0 0 0
Euro - Apuramento Espanha 6 4 2 4 386' 1 0 0 0
Amigáveis Espanha 1 0 1 1 12' 0 0 0 0
61 46 15 20 4206' 7 9 1 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Real Madrid 12 6 6 7 643' 3 1 0 0
Copa del Rey Real Madrid 9 6 3 3 532' 0 1 0 0
La Liga Real Madrid 32 23 9 15 1994' 8 1 0 0
Qualificação Europa Espanha 1 0 1 5 8' 0 0 0 0
Amigáveis Espanha 1 0 1 2 30' 0 0 0 0
55 35 20 32 3207' 11 3 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro S-21 2013 Espanha S21 15 14 1 1 1201' 9 1 0 0
Liga dos Campeões Málaga 10 10 0 2 888' 3 1 0 0
La Liga Málaga 37 36 1 2 3070' 9 4 0 0
Copa del Rey Málaga 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
62 60 2 6 5159' 21 6 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Málaga 32 29 3 5 2517' 5 7 2 2
Copa del Rey Málaga 3 3 0 0 196' 0 0 0 0
35 32 3 5 2713' 5 7 2 2
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Valência 4 0 4 8 61' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Valência 2 0 2 2 55' 0 0 0 0
Copa del Rey Valência 1 1 0 1 80' 2 0 0 0
7 1 6 11 196' 2 0 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Valência 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos