J. Garner

J. Garner

James David Garner

Médio Everton Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 13 mar 2001 Idade 23 anos Altura 1.82m

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 37 34 3 3 3006' 1 7 0 0
League Cup Everton 4 4 0 0 360' 1 0 0 0
Europeu Sub-21 Inglaterra S21 6 5 1 1 481' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 Qualificação Inglaterra S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
47 43 4 4 3847' 2 7 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 16 7 9 14 795' 0 3 0 0
League Cup Everton 1 1 0 0 52' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
17 8 9 16 847' 0 3 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA U21 Championship Qualification Inglaterra S21 6 5 1 4 418' 0 1 0 0
League Cup Nottingham Forest 1 1 0 0 73' 0 0 0 0
Championship Nottingham Forest 44 39 5 6 3601' 4 8 0 0
UEFA Champions League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
51 45 6 10 4092' 4 9 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Nottingham Forest 20 19 1 1 1700' 4 1 0 0
Championship Watford 20 12 8 13 1130' 0 3 0 0
League Cup Watford 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
41 32 9 14 2920' 4 4 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA U19 Championship England U19 3 2 1 1 191' 2 1 0 0
International Champions Cup Man. United 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League Man. United 4 3 1 3 283' 0 0 0 0
Premier League Man. United 1 0 1 7 8' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. United 1 0 1 3 25' 0 0 0 0
9 5 4 16 507' 2 1 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 1 0 1 3 8' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Man. United 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Premier League Man. United 1 0 1 2 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Youth League Man Utd U19 5 5 0 0 450' 1 3 0 0
7 5 2 8 458' 1 3 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Europeu Sub-17 Inglaterra S17 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
UEFA Youth League Man Utd U19 8 4 4 4 448' 0 0 0 0
13 9 4 4 898' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos