J. Veltman

J. Veltman

Joël Ivo Veltman

Defesa Brighton & H. Albion Inglaterra
Nacionalidade Países Baixos Nascimento 15 jan 1992 Idade 32 anos Altura 1.84m Peso 75kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Brighton & H. Albion 27 17 10 12 1582' 1 4 0 0
League Cup Brighton & H. Albion 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League Brighton & H. Albion 6 4 2 4 375' 0 2 0 0
33 21 12 17 1957' 1 6 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Brighton & H. Albion 31 25 6 8 2194' 1 6 0 0
League Cup Brighton & H. Albion 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
32 26 6 9 2284' 1 6 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Brighton & H. Albion 34 33 1 2 2880' 1 6 0 0
League Cup Brighton & H. Albion 1 1 0 0 63' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Países Baixos 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
Euro 2020 Países Baixos 1 0 1 4 2' 0 0 0 0
36 34 2 9 2945' 1 6 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Brighton & H. Albion 28 25 3 8 2281' 1 3 0 0
League Cup Brighton & H. Albion 3 3 0 0 248' 0 1 0 0
UEFA Nations League Países Baixos 3 2 1 4 193' 0 1 0 0
34 30 4 12 2722' 1 5 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2020 (Qualificação) Países Baixos 3 3 0 3 270' 0 2 0 0
Super Cup Ajax 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
UEFA Champions League Ajax 9 9 0 0 788' 0 4 1 1
Eredivisie Ajax 19 19 0 1 1651' 0 1 0 0
32 32 0 4 2799' 0 8 1 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis 2018 Países Baixos 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Eredivisie Ajax 9 4 5 11 480' 1 3 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Ajax 5 3 2 3 309' 0 1 0 0
14 7 7 14 789' 1 4 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Países Baixos 2 2 0 1 180' 2 0 0 0
Eredivisie Ajax 30 28 2 2 2485' 1 7 1 1
Liga dos Campeões 17/18 Ajax 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Liga Europa 17/18 Ajax 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
36 34 2 3 3025' 3 9 1 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Países Baixos 1 1 0 8 90' 0 0 0 0
Eredivisie Ajax 30 30 0 2 2694' 0 7 1 1
Liga Europa Ajax 10 10 0 2 795' 0 6 1 1
Liga dos Campeões Ajax 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
45 45 0 12 3939' 0 14 2 2
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Ajax 2 2 0 0 161' 0 1 0 0
Liga Europa Ajax 7 7 0 0 630' 0 1 0 0
Eredivisie Ajax 34 34 0 0 3026' 2 4 0 0
43 43 0 0 3817' 2 6 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Países Baixos 1 1 0 4 38' 0 0 0 0
Amigáveis Países Baixos 2 1 1 4 168' 0 0 0 0
Mundial Países Baixos 2 0 2 7 13' 0 0 0 0
Eredivisie Ajax 25 25 0 3 2186' 4 3 0 0
Liga Europa Ajax 3 3 0 0 282' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Ajax 5 5 0 0 431' 0 3 1 1
38 35 3 18 3118' 4 6 1 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis Países Baixos 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Liga Europa Ajax 1 1 0 1 90' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Ajax 3 3 0 0 228' 0 1 0 1
Eredivisie Ajax 25 24 1 2 2158' 2 2 0 0
30 29 1 4 2566' 2 4 0 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Torneio de Toulon Holanda S20 4 3 1 2 337' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Ajax 0 0 0 6 0' 0 0 0 0
Liga Europa Ajax 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Eredivisie Ajax 7 2 5 27 322' 0 0 0 0
11 5 6 37 659' 0 1 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Eredivisie Ajax 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos