Marco Matias

Marco Matias

Marco Andre Silva Lopes Matias

Avançado SC Farense Portugal
Nacionalidade Portugal Nascimento 10 mai 1989 Idade 35 anos Altura 1.77m Peso 67kg

Notícias

Não existem notícias sobre Marco Matias

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça da Liga SC Farense 4 4 0 0 328' 1 0 0 0
Primeira Liga SC Farense 32 28 4 4 2258' 2 4 0 0
Taça de Portugal SC Farense 1 0 1 1 32' 0 0 0 0
37 32 5 5 2618' 3 4 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Segunda Liga SC Farense 31 31 0 0 2699' 5 7 0 1
Taça de Portugal SC Farense 1 1 0 0 60' 2 0 0 0
Taça da Liga SC Farense 3 3 0 0 264' 0 0 0 0
35 35 0 0 3023' 7 7 0 1
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Segunda Liga CD Nacional 30 29 1 1 2395' 5 5 0 0
Taça da Liga CD Nacional 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Taça de Portugal CD Nacional 1 0 1 1 36' 0 0 0 0
31 29 2 2 2431' 5 5 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga CD Nacional 9 3 6 8 248' 0 1 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga BSAD 27 11 16 16 1192' 1 3 0 0
Taça de Portugal BSAD 1 0 1 1 44' 0 0 0 0
28 11 17 17 1236' 1 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Sheffield Wednesday 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
Championship Sheffield Wednesday 31 20 11 15 1799' 6 5 0 0
FA Cup Sheffield Wednesday 2 1 1 2 58' 0 0 0 0
34 22 12 17 1947' 7 5 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Sheffield Wednesday 9 2 7 17 190' 0 0 0 1
League Cup Sheffield Wednesday 2 0 2 2 34' 0 0 0 0
FA Cup Sheffield Wednesday 3 2 1 1 190' 1 1 0 0
14 4 10 20 414' 1 1 0 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Championship Sheffield Wednesday 2 1 1 2 62' 0 0 0 1
FA Cup Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
2 1 1 2 62' 0 0 0 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Sheffield Wednesday 18 9 9 18 858' 3 5 0 0
League Cup Sheffield Wednesday 3 1 2 2 130' 0 1 0 0
FA Cup Sheffield Wednesday 1 1 0 0 78' 0 0 0 0
22 11 11 20 1066' 3 6 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa CD Nacional 2 2 0 0 180' 1 0 0 0
Primeira Liga CD Nacional 33 32 1 1 2804' 17 7 0 0
Taça da Liga CD Nacional 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Taça de Portugal CD Nacional 5 5 0 0 466' 2 0 0 0
41 40 1 2 3540' 20 7 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Supertaça Cândido de Oliveira Vitória SC 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Liga Europa Vitória SC 5 3 2 2 309' 0 0 0 0
Taça da Liga Vitória SC 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Primeira Liga Vitória SC 22 20 2 2 1737' 6 5 0 0
28 24 4 5 2136' 6 5 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Segunda Liga V. Guimarães B 8 8 0 0 703' 2 3 0 0
Primeira Liga Vitória SC 20 13 7 8 1193' 0 5 0 0
Taça de Portugal Vitória SC 4 3 1 2 262' 1 0 0 0
Taça da Liga Vitória SC 2 2 0 1 159' 1 0 0 0
34 26 8 11 2317' 4 8 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça da Liga Freamunde 2 2 0 0 157' 1 1 1 1
Segunda Liga Freamunde 19 16 3 3 1460' 2 8 0 0
21 18 3 3 1617' 3 9 1 1
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça da Liga Fátima 1 1 0 0 89' 0 0 0 0
Segunda Liga Fátima 7 2 5 0 208' 2 2 0 0
8 3 5 0 297' 2 2 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos