R. James

R. James

Reece Lewis James

Defesa Chelsea Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 08 dez 1999 Idade 24 anos Altura 1.83m Peso 82kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro 2024 (Qualificação) Inglaterra 1 0 1 1 5' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 10 5 5 5 420' 0 1 1 2
League Cup Chelsea 1 1 0 0 61' 0 0 0 0
12 6 6 6 486' 0 1 1 2
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Inglaterra 5 4 1 2 388' 0 1 0 0
FIFA Club World Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 16 14 2 2 1244' 1 4 0 0
UEFA Champions League Chelsea 8 8 0 0 692' 1 3 0 0
League Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
29 26 3 4 2324' 2 8 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
WC Qualification Europe Inglaterra 5 3 2 5 216' 0 0 0 0
Euro 2020 Inglaterra 1 1 0 5 90' 0 0 0 0
UEFA Champions League Chelsea 6 5 1 2 504' 1 1 0 0
Premier League Chelsea 26 22 4 5 1865' 5 4 0 1
League Cup Chelsea 4 2 2 2 268' 0 1 0 0
UEFA Super Cup Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
42 33 9 20 2943' 6 6 0 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Inglaterra 2 1 1 1 101' 0 0 0 1
Premier League Chelsea 32 25 7 10 2366' 1 3 0 0
UEFA Champions League Chelsea 10 6 4 7 566' 0 0 0 0
League Cup Chelsea 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
44 32 12 20 3033' 1 3 0 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA U21 Championship Inglaterra S21 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Chelsea 6 4 2 3 381' 1 1 0 0
Premier League Chelsea 24 16 8 13 1510' 0 1 0 0
FA Cup Chelsea 5 4 1 1 316' 0 1 0 0
League Cup Chelsea 2 2 0 0 180' 1 0 0 0
World Youth Festival Toulon Inglaterra S20 2 2 0 1 127' 0 0 0 0
40 29 11 18 2604' 2 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Wigan 45 44 1 1 3972' 3 5 0 0
FA Cup Wigan 1 0 1 1 33' 0 0 0 0
46 44 2 2 4005' 3 5 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Youth League Chelsea U19 8 8 0 0 715' 0 1 0 0
Euro Sub-19 2018 England U19 4 4 0 2 360' 0 0 0 0
World Youth Festival Toulon England 5 4 1 1 350' 0 0 0 0
17 16 1 3 1425' 0 1 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Europeu Sub-19 England U19 2 1 1 4 93' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos