T. Kalas

T. Kalas

Tomáš Kalas

Defesa Schalke 04 Alemanha
Nacionalidade República Checa Nascimento 15 mai 1993 Idade 31 anos Altura 1.83m Peso 80kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal Schalke 04 1 0 1 1 59' 0 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Bristol City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Championship Bristol City 8 2 6 9 313' 0 0 0 0
8 2 6 9 313' 0 0 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Bristol City 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Championship Bristol City 35 34 1 2 3071' 0 5 0 0
WC Qualification Europe R. Checa 3 3 0 1 270' 0 1 0 0
Euro 2020 R. Checa 5 5 0 0 450' 0 1 0 0
44 43 1 3 3881' 0 7 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Bristol City 40 38 2 2 3383' 1 0 0 0
League Cup Bristol City 1 1 0 0 7' 0 0 0 0
UEFA Nations League R. Checa 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
44 42 2 2 3660' 1 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Bristol City 23 23 0 3 2012' 0 2 0 0
FA Cup Bristol City 1 1 0 0 74' 0 0 0 0
League Cup Bristol City 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) R. Checa 1 1 0 4 90' 0 0 0 0
Friendlies R. Checa 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
25 25 0 8 2176' 0 2 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Bristol City 38 38 0 0 3406' 0 3 0 0
FA Cup Bristol City 3 2 1 1 204' 0 1 0 0
Amigáveis 2018 R. Checa 2 2 0 0 180' 1 0 0 0
UEFA Nations League R. Checa 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
45 44 1 1 3970' 1 4 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Fulham 35 29 6 15 2549' 0 0 0 1
League Cup Fulham 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
FA Cup Fulham 1 1 0 0 66' 0 0 0 0
International Champions Cup Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Premier League Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis R. Checa 2 1 1 1 134' 0 0 0 0
38 31 7 19 2749' 0 0 0 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Fulham 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Championship Fulham 38 38 0 0 3331' 1 1 0 0
FA Cup Fulham 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) R. Checa 3 3 0 4 270' 0 2 0 0
43 43 0 6 3781' 1 4 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Championship Middlesbrough 26 19 7 25 1787' 0 1 0 0
League Cup Middlesbrough 3 3 0 1 330' 0 0 0 0
FA Cup Middlesbrough 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Euro Sub-21 R. Checa S21 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Europeu Sub-21 R. Checa S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
32 25 7 26 2387' 0 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Middlesbrough 17 16 1 2 1467' 0 0 0 0
DFB-Pokal Colónia 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Bundesliga Colónia 0 0 0 6 0' 0 0 0 0
Euro - Apuramento R. Checa 1 0 1 4 19' 0 0 0 0
18 16 2 13 1486' 0 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Chelsea 2 2 0 7 180' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Chelsea 1 0 1 6 0' 0 0 0 0
FA Cup Chelsea 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Football League Cup Chelsea 1 0 1 1 0' 0 0 0 0
Qualificação Europa R. Checa 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Amigáveis R. Checa 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
4 2 2 17 180' 0 0 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis R. Checa 1 0 1 0 16' 0 0 0 0
Liga Europa Vitesse 3 3 0 0 259' 0 1 1 1
Eredivisie Vitesse 34 33 1 1 2919' 1 2 0 0
Euro S-21 2013 R. Checa S21 7 7 0 0 615' 0 1 1 1
45 43 2 1 3809' 1 4 2 2
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Eredivisie Vitesse 33 33 0 2 2913' 1 1 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos